Wetterdaten: aktuell Sonntag, 10.05.2026 20:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
10.05.2026 20:40 9,6 °C 69 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) O-NO 63 ° 4,2 °C 9,6 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.05.2026 20:35 9,7 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,3 °C 8,7 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.05.2026 20:30 9,8 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) N 9 ° 4,4 °C 9,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.05.2026 20:25 10,0 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) N 10 ° 4,6 °C 10,0 °C 14,5 km/h (3 Bft)
10.05.2026 20:20 10,1 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) N 360 ° 4,7 °C 10,0 °C 16,1 km/h (3 Bft)
10.05.2026 20:15 10,2 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) NO 47 ° 4,8 °C 9,1 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.05.2026 20:10 10,3 °C 69 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) N 355 ° 4,9 °C 9,0 °C 17,7 km/h (3 Bft)
10.05.2026 20:05 10,4 °C 69 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 14 ° 5,0 °C 8,5 °C 24,1 km/h (4 Bft)
10.05.2026 20:00 10,5 °C 69 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 16 ° 5,1 °C 8,6 °C 20,9 km/h (4 Bft)
10.05.2026 19:55 10,7 °C 68 % 1012,9 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) N 5 ° 5,0 °C 9,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
10.05.2026 19:50 10,8 °C 68 % 1013,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 9 ° 5,1 °C 10,8 °C 16,1 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:55 13:15 20:40 - 03:05 - - 20:40 06:55 03:10
Minimum _ 7,6 °C 60 % 1012,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,2 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 12:15 07:50 00:00 00:00 11:15 - - 10:35 12:10 16:55
Maximum _ 17,8 °C 88 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 14,5 km/h
NO (3 Bft)
- - 11,1 °C 17,7 °C 29,0 km/h
N-NW (5 Bft)
Durchschnitt _ 13,2 °C 70 % 1015,1 hPa #0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NO - 7,8 °C 12,5 °C 13,0 km/h (3 Bft)