Wetterdaten: aktuell Freitag, 18.04.2025 23:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.04.2025 23:10 8,3 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 5,4 °C 8,3 °C 1,6 km/h (1 Bft)
18.04.2025 23:05 8,3 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,4 °C 8,3 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2025 23:00 8,3 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,4 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:55 8,3 °C 82 % 1014,1 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,4 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:50 8,3 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,4 °C 8,3 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:45 8,4 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,5 °C 8,4 °C 8,0 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:40 8,4 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,5 °C 8,4 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:35 8,4 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NW 315 ° 5,5 °C 8,4 °C 11,3 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:30 8,5 °C 82 % 1014,2 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,6 °C 8,5 °C 9,7 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:25 8,5 °C 82 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,6 °C 8,5 °C 6,4 km/h (2 Bft)
18.04.2025 22:20 8,5 °C 81 % 1014,3 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 337 ° 5,4 °C 8,5 °C 8,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:05 00:00 00:05 - 00:20 - - 00:00 04:30 23:10
Minimum _ 7,6 °C 73 % 1012,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,2 °C 5,7 °C 1,6 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 08:35 12:00 05:20 13:25 - - 13:45 16:15 13:25
Maximum _ 10,7 °C 89 % 1015,1 hPa 0,4 l/m² 11,3 km/h
NW (2 Bft)
- - 7,4 °C 10,7 °C 24,1 km/h
N-NW (4 Bft)
Durchschnitt _ 8,9 °C 82 % 1014,2 hPa #2,8 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) NW - 6,0 °C 8,7 °C 13,1 km/h (3 Bft)